10. ROČNÍK PEKLO MORAVY | sobota 3. červen 2023 | POSLEDNÍ ROČNÍK
330 km | Praděd 1491 m n. m. | Lysá hora 1323 m n. m. | 4 500 m převýšení

| Pořadové číslo | Příjmení a jméno | Obec | Oddíl | Tričko |
| 1. | Bárta Marek | Havířov-Město | – | 1/L |
| 2. | Biller Marek | Opava | – | 1/L |
| 3. | Bollo Roman | Frýdlant nad Ostravicí | – | 1/L |
| 4. | Curilla Ladislav | Nitra | – | 1/XL |
| 5. | Divinský Lukáš | Dubnica nad Váhom | – | – |
| 6. | Diviš Zdeněk | Jaroměř | Tj Jiskra Jaroměř Potocký | 1/XL |
| 7. | Doseděl Jaroslav | Litomyšl | – | 1/L |
| 8. | Gawlík Miroslav | Ostrava | – | – |
| 9. | Gromnica Pavel | Ostrava-Poruba | – | 1/M |
| 10. | Gromnica Tomáš | Ostrava | – | 1/M |
| 11. | Gruna Josef | Frýdek-Místek | – | – |
| 12. | Hájovský Josef | Frýdek-Místek | – | 1/M |
| 13. | Chovaneček Lukáš | Ostrava | – | – |
| 14. | Friedel Jan | Klimkovice | – | 2/M |
| 15. | Janda Radim | Ostrava-Poruba | 1/L | |
| 16. | Janečka Jakub | Frýdek-Místek | – | 1/XL |
| 17. | Jurč Michal | Pustá Polom | – | 1/M |
| 18. | Kaleta Jiří | Dolní Lutyně | – | 1/M |
| 19. | Kaňok Marek | Petřvald | – | 1/M |
| 20. | Karola Martin | Vratimov | – | 1/M |
| 21. | Knapík Štěpán | Frýdek-Místek | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | – |
| 22. | Krajčovič Peter | Svinná | – | – |
| 23. | Krátký Jozef | Brodzany | – | 1/M |
| 24. | Malý Dzoko Richard | Ostrava | – | 1/M |
| 25. | Matysek Jiří | Bánovce nad Bebravou | – | 1/M |
| 26. | Mazúch Jakub | Povážská Bystrica | – | 1/M |
| 27. | Melša Zdeněk | Chvalkovice (okres Náchod) | Tj Jiskra Jaroměř Potocký | 1/L |
| 28. | Mořkovský Aleš | Frýdek-Místek | – | 1/M |
| 29. | Nepraš Karel | Stará Ves nad Ondřejnicí | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 1/XL |
| 30. | Neumann Michal | Klimkovice | – | 1/XL |
| 31. | Nogol Jakub | Ostrava-Hrabůvka | – | – |
| 32. | Peško Martin | Sládkovičovo | – | – |
| 33. | Pikalek Milan | Havířov-Město | – | 1/L |
| 34. | Pilař Jan | Ostrava | – | 1/L |
| 35. | Procházka Jiří | Ostrava | – | 1/M |
| 36. | Ručka Richard | Lískovec u Frýdku-Místku | – | 1/L |
| 37. | Rychter Aleš | Horní Bludovice | – | 1/L |
| 38. | Skarka Martin | Skalice | – | 1/M |
| 39. | Sopóci Igor | Veľký Lapáš | – | 1/L |
| 40. | Šimoňák Marek | Olomouc | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 1/S |
| 41. | Šodor Kristián | Praha | – | 1/M |
| 42. | Števula Jozef | Male Hoste | 1/L | |
| 43. | Tichá Eliška | Třebíč | – | – |
| 44. | Trnka Roman | Nitra | – | 1/XL |
| 45. | Veselská Renata | Drahotuše | – | – |
| 46. | Veselý Lubor | Klimkovice | – | 1/M |
| 47. | Vespálec Vladimír | Krásné Pole | – | 1/L |
| 48. | Vigh Ladislav | Ostrava | – | 1/M |
| 49. | Žákovský Petr | Čeladná | – | – |
Tričko tučně = zaplacené tričko
Příjmení a jméno kurzívou = nezaplacené startovné
Tričko kurzívou = nezaplacené tričko
